Startseite › Benchmarks nach Branche
Benchmark-Datensatz
OEE-Benchmarks nach Branche (2026)
Was „Weltklasse" in Ihrer Branche wirklich bedeutet: typischer OEE-Bereich, realistisches Ziel und die Komponenten Verfügbarkeit × Leistung × Qualität.
| Branche | Typische OEE | Branchen-Weltklasse | A × P × Q-Ziel | Dominanter Verlust |
|---|---|---|---|---|
| Automobil (Tier-1-Montage) | 70–85% | 85% | 92% × 95% × 99.5% | Rüsten & Kurzstillstände |
| Elektronik & Halbleiter | 75–90% | 88% | 93% × 96% × 99% | Reduzierte Geschwindigkeit & Defekte |
| Lebensmittel & Getränke | 60–80% | 82% | 90% × 93% × 98% | Rüsten & Anlaufverluste |
| Pharma | 35–45% | 70% | 80% × 90% × 97% | Validierung & Rüsten |
| Kontinuierlicher Prozess (Chemie, Zellstoff) | 80–92% | 92% | 95% × 97% × 99.5% | Ungeplante Stillstände |
| Metallverarbeitung / Zerspanung | 45–65% | 78% | 85% × 88% × 96% | Rüsten & Leerlauf |
| Kunststoff-Spritzguss | 55–70% | 80% | 88% × 90% × 97% | Kurzstillstände |
| Textil / Bekleidung | 40–60% | 73% | 82% × 86% × 95% | Reduzierte Geschwindigkeit & Qualität |
OEE = Verfügbarkeit × Leistung × Qualität. Die einheitliche 85 %-Marke ist ein Erbe der Stückfertigung; Prozessindustrien überschreiten oft 90 %, Pharma selten 70 %. Methodik: Redaktioneller Prozess.