Accueil › Benchmarks par secteur
Jeu de données de référence
Benchmarks OEE par secteur (2026)
Ce que « classe mondiale » signifie vraiment dans votre secteur : la plage d'OEE typique, l'objectif réaliste et les composantes Disponibilité × Performance × Qualité.
| Secteur | OEE typique | Classe mondiale sectorielle | Cible A × P × Q | Perte dominante |
|---|---|---|---|---|
| Automobile (assemblage rang 1) | 70–85% | 85% | 92% × 95% × 99.5% | Changements & micro-arrêts |
| Électronique & semi-conducteurs | 75–90% | 88% | 93% × 96% × 99% | Vitesse réduite & défauts |
| Agroalimentaire | 60–80% | 82% | 90% × 93% × 98% | Changements & pertes au démarrage |
| Pharmaceutique | 35–45% | 70% | 80% × 90% × 97% | Validation & changements |
| Procédé continu (chimie, pâte) | 80–92% | 92% | 95% × 97% × 99.5% | Arrêts non planifiés |
| Métallerie / atelier d'usinage | 45–65% | 78% | 85% × 88% × 96% | Réglages & marche à vide |
| Injection plastique | 55–70% | 80% | 88% × 90% × 97% | Micro-arrêts |
| Textile / habillement | 40–60% | 73% | 82% × 86% × 95% | Vitesse réduite & qualité |
OEE = Disponibilité × Performance × Qualité. L'objectif unique de 85 % est un héritage de la fabrication discrète ; les industries de procédé dépassent souvent 90 %, la pharma franchit rarement 70 %. Méthodologie : Processus éditorial.